• 公所簡介
  • 最新消息
  • 教育訓練
  • 會員專區
  • 產品搜尋
  • 共同天線
  • 招標訊息
  • 意見交流
  • 活動剪影
  • 下載專區

會員登入

忘記密碼
4-3 建築物屋內外電信設備檢測相片範例→
  立即查詢
1 18-2到18-5等表格放置相片(空白表格)  4-3-01 下載[4-3-01]      
2 18-2到18-5等表格放置相片(範例)  4-3-02   下載[4-3-02]    
3 18-2,18-3,18-4及18-5(提供電信檢測相片-範例)有電信公會戳章(免附三證)  4-3-03   下載[4-3-03]    
4 18-2,18-3,18-4及18-5(提供電信檢測相片-範例)無戳章會員(要附三證)  4-3-04   下載[4-3-04]    
5 無光纖僅18-2及18-3及18-4(提供電信檢測相片-範例)有電信公會戳章(免附三證)  4-3-05   下載[4-3-05]    
6 無光纖僅18-2及18-3及18-4(提供電信檢測相片-範例)無戳章非會員(要附三證)  4-3-06   下載[4-3-06]    
7 無網路及光纖僅18-2及18-3(提供電信檢測相片-範例)有電信公會戳章(免附三證)  4-3-07   下載[4-3-07]    
8 無網路及光纖僅18-2及18-3(提供電信檢測相片-範例)無戳章會員(要附三證)  4-3-08   下載[4-3-08]    
共 8 筆,頁數:1